Beispielliederbuch
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										8
									
								
								.gitignore
									
									
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										8
									
								
								.gitignore
									
									
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,8 @@ | ||||
| # ---> Lilypond | ||||
| *.pdf | ||||
| *.ps | ||||
| *.midi | ||||
| *.mid | ||||
| *.log | ||||
| *~ | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										3
									
								
								.gitmodules
									
									
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										3
									
								
								.gitmodules
									
									
									
									
										vendored
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,3 @@ | ||||
| [submodule "lilypond-common-includes"] | ||||
| 	path = lilypond-common-includes | ||||
| 	url = ssh://git@git.zahlenlabyrinth.de:9922/boernel/lilypond-common-includes.git | ||||
							
								
								
									
										207
									
								
								lieder/vorlage/vorlage.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										207
									
								
								lieder/vorlage/vorlage.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,207 @@ | ||||
| \version "2.18.0" | ||||
| %globalSize = #16 | ||||
| %lyricSize = #1.6 %gesamten Text im Dokument verkleinern | ||||
| \include "../../lilypond-common-includes/general_include.ly" | ||||
| %#(set-default-paper-size "a4" 'portrait) | ||||
| %#(module-define! (resolve-module '(guile-user)) 'lilypond-module (current-module)) | ||||
| %#(top-repl) | ||||
| HEADER = \bookpart { | ||||
|    | ||||
|   \paper { | ||||
|     %page-count = #1	% dieser Befehl quetscht alles auf diese Seitenanzahl | ||||
|     %markup-system-spacing.padding = 4   %Abstand zwischen Titel und Noten | ||||
|     %top-system-spacing.padding = 6 %Abstand zwischen Seitenrand und obersten Notensystem (wenn was anderes da steht wie z.B. Titel/ Text, greift das nicht) gut um z.B. noten auf der zweiten Seite runter zu machen  | ||||
|   } | ||||
|      | ||||
|   \header { | ||||
|     title = "Liedtitel" | ||||
|     alttitle = "Alternativtitel" | ||||
|     titlesize = 11 | ||||
|     titletopspace = 2 | ||||
|     poet = "Worte: Christoph Wagner(tux), (1985‒20xx) oder (*1985), BdP Stamm Goldener Reiter, 2013" | ||||
|     composer = "Weise: Christoph" | ||||
|     copyright = "Fumpeverlag" | ||||
|     categories = "see" | ||||
|     songinfo = "Hintergrund  | ||||
|  | ||||
|                 Übersetzung | ||||
|  | ||||
|                 Aussprache" | ||||
|   } | ||||
| } | ||||
|   | ||||
| LAYOUT = \layout { | ||||
|   \generalLayout | ||||
|  % #(layout-set-staff-size 13) 				%alles kleiner machen | ||||
|  % #(define fonts (default-pango (- globalSize 1))) 	%Notengröße kleiner machen | ||||
| } | ||||
|   | ||||
|  | ||||
| global = { | ||||
|   %Takt | ||||
|   \time 4/4 | ||||
|   %\set Timing.beatStructure = #'(3 2 2) 	% Befehl für manuelle Balkenverknüpfung (hier 7/8) | ||||
|   %Tonart | ||||
|   \key c \major | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| firstVerse = \lyricmode { | ||||
|   \set stanza = "1." | ||||
|   Hier \repeat unfold 6 { _ } ist der Text für Stro -- phe eins. \set ignoreMelismata = ##t  \unset ignoreMelismata % Bindebögen irgnorieren   | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| secondVerse = \lyricmode { | ||||
|   \set stanza = "2." | ||||
|   Mit _ ü -- ber -- springt man No -- ten. \markup { \bold { fett! krass } } | ||||
|   "Mehrere Silben" auf ei -- ne No -- te. Me -- lis -- ma -- \set ignoreMelismata = ##t ta aus \unset ignoreMelismata und wieder an | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| firstVoice = \relative c' { | ||||
|   \global | ||||
|   %\clef "bass"			% Bassschlüssel | ||||
|   \partial 4			% Auftakt | ||||
|   a'4				% mit ' und , oktaviert man | ||||
|   \repeat volta 2 {		% Wiederholung | ||||
|   d,4 e fis g  | ||||
|   a8 a (a) a d,4~d		% Bindebögen  | ||||
|    << { \voiceTwo  | ||||
|        g4. c,8 c4 d  | ||||
|       }  | ||||
|       \new Voice { \voiceOne \secondVoiceStyle | ||||
|        g4. g8 g4 f  | ||||
|    }  | ||||
|    >> \oneVoice | ||||
|   } | ||||
|   \alternative {			%Klammer eins und zwei | ||||
|     {e2. a4} | ||||
|     {e2. r4} | ||||
|   }  | ||||
|   \break 				%Zeilenumbruch | ||||
|   e1 \noBreak 				 | ||||
|   e1	 | ||||
|   e2^\markup \bold "I. hier einsetzen!" (f) | ||||
|   e1 \mark \markup { \italic { fine } } | ||||
|   a1_\markup { \italic Zwischenspiel } a1  | ||||
|    \once \override Score.TimeSignature.stencil = ##f \time 2/4 %unsichtbarer Taktwechsel (ansonsten nur \time macht sichtbaren Taktwechsel) | ||||
|  a2 <a c>2 | ||||
|   r2 \once \override Score.RehearsalMark.break-visibility = #end-of-line-visible | ||||
|   \once \override Score.RehearsalMark.self-alignment-X = #RIGHT  | ||||
|   \mark "D.C. al Fine"  | ||||
|    | ||||
|   \bar "|." | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| MUSIC = %\transpose g e | ||||
| { | ||||
|   << | ||||
|       \chords { | ||||
|         s4 d2 h:m fis:m b g1 \klamm{a2. d4}  c1/h  | ||||
|         e \once \set chordChanges = ##f e	%gleichbl. Akkord sichtbar machen | ||||
|       } | ||||
|       \new ChoirStaff = "firstStaff" | ||||
|       << | ||||
|         \new Voice = "firstVoice" { \firstVoice } | ||||
|         \addlyrics { \firstVerse } | ||||
|         \addlyrics { \secondVerse } | ||||
|       >> | ||||
|    >> | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| TEXT = \markuplist  | ||||
| %\transpose g e  | ||||
| { | ||||
| %\fontsize #-1		%Text in den Strophen kleiner | ||||
|  %\vspace #1.5		%Abstand zwischen Strophen | ||||
|   \group-verses { | ||||
|     \override #'(verse-vspace . 0.8) %abstand zeilen voneinander kleiner | ||||
|     \chordverse #"3." | ||||
|     #"Test (Akk,a:m)orde über    den (Stro,d:m)phen (test) | ||||
|       \\repStart sind (sup,e)er \\underline {(cool,a:m)} \\repStop | ||||
|       und (sie,a:m) sind (jetzt,\\klamm{d:m}) auch (klam,\\klamm { d })mer(bar,\\klamm g) | ||||
|       \\italic  { hier i(s,fis)t mal was (kur,d:m)siv } – das k(lap,g:m)pt (je,a)tzt" | ||||
|  | ||||
|     \nochordverse #"4." | ||||
|     #"Hier ist leider nicht genug (Platz,g)  | ||||
|       für (Akk,a:m)orde über den (Stro,d:m)phen | ||||
|       \\repStart deswegen \\concat{ \\underline { wer } den } die hier mittels \\bold { nochordverse } automatisch  | ||||
|       entfernt! \\repStop" | ||||
|   } | ||||
|   \group-verses { | ||||
|     \vspace #5 | ||||
|  | ||||
|     \nochordverse #"5." | ||||
|     #"Hier geht die 5. Strophe los, die zusammen mit der 6. auf | ||||
|       eine Seite soll" | ||||
|  | ||||
|     \nochordverse #"6." | ||||
|     #"Strophen in einer \\concat{\\char ##x5C group-verses} Umgebung werden aneinander | ||||
|       ausgerichtet und auf der Seite zentriert. | ||||
|       Man beachte auch wie widerlich der Backslash | ||||
|       vor group-verses eingegeben werden muss! | ||||
|       Falls ihr mal runde (Klammern) braucht: \\concat{\\char ##x28 Klammer} auf und Klammer \\concat{zu \\char ##x29 }" | ||||
|  | ||||
|     \nochordverse #"7." | ||||
|     #"Wir achten bitte auch auf typografisch korrekte Zeichen. | ||||
|       Ein deutsches Apostroph sieht so aus ’ und nicht so ' | ||||
|       Ein Gedankenstrich, wie er auch zur Trennung von Jahreszahlen | ||||
|       genutzt wird ist so – und nicht so - | ||||
|       Anführungszeichen sind so „ und so “" | ||||
|   } | ||||
|   \override #'(verse-cols . 2) %Spalten  | ||||
|  % \override #'(verse-hspace . -5) %Abstand zwischen Spalten geringer | ||||
|    %\translate #'(2 . 0) %das nächste was er printed, printed er nicht dahin wo es eigentlich hinkommt sondern verschiebt es um (x.y) | ||||
|   \group-verses { | ||||
|     \chordverse #"8." | ||||
|     #"Stro(phen,a:m) können jetzt auch in (Spal,f)ten! | ||||
|       Voll (krass,e) (eh,a:m)!" | ||||
|  | ||||
|     \chordverse #"9." | ||||
|     #"Stro(phen,a:m) können jetzt auch in (Spal,f)ten! | ||||
|       Voll (krass,e) (eh,a:m)!" | ||||
|  | ||||
|     \chordverse #"10." | ||||
|     #"Stro(phen,a:m) können jetzt auch in (Spal,f)ten! | ||||
|       Voll (krass,e) (eh,a:m)!" | ||||
|  | ||||
|     \chordverse #"11." | ||||
|     #"Stro(phen,a:m) können jetzt auch in (Spal,f)ten! | ||||
|       Voll (krass,e) (eh,a:m)!" | ||||
|  | ||||
|     \chordverse #"12." | ||||
|     #"Stro(phen,a:m) können jetzt auch in (Spal,f)ten! | ||||
|       Voll (krass,e) (eh,a:m)" | ||||
|   } | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| % nur Output wenn noStandaloneOutput nicht gesetzt oder auf false steht | ||||
| output = #(if isStandAlone | ||||
| #{ | ||||
|   \bookpart { | ||||
|     \HEADER | ||||
|  | ||||
|     \score { | ||||
|       \MUSIC | ||||
|       \layout { \LAYOUT } | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|     \TEXT | ||||
|  | ||||
|     \score { | ||||
|       \unfoldRepeats \MUSIC | ||||
|       \midi { | ||||
|         \context { | ||||
|           \Score | ||||
|           % Tempo des midi files | ||||
|           tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 4) | ||||
|         } | ||||
|       } | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   } | ||||
| #} | ||||
| ) | ||||
|  | ||||
| \book { | ||||
|   \bookpart { \output } | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								lieder/vorlage/vorlage.midi
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								lieder/vorlage/vorlage.midi
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										93
									
								
								lieder/vorlage_light/vorlage_light.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										93
									
								
								lieder/vorlage_light/vorlage_light.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,93 @@ | ||||
| \version "2.18.0" | ||||
|  | ||||
| \include "../../generic/general_include.ly" | ||||
|  | ||||
| HEADER = \bookpart { | ||||
|   \header { | ||||
|     title = "Round and round" | ||||
|     poet = "Worte und Weise: unbekannt" | ||||
|     composer = " " | ||||
|     categories = "" | ||||
|     songinfo = "wasauchimmer" | ||||
|   } | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| global = { | ||||
|   %Takt | ||||
|   \time 4/4 | ||||
|   %Tonart | ||||
|   \key a \minor | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| firstVerse = \lyricmode { | ||||
|   \set stanza = "1." | ||||
| Round and round the earth is tur -- ning | ||||
| tur -- ning al -- ways round to mor -- ning | ||||
| and from mor -- ning round to night. | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| firstVoice = \relative c' { | ||||
|   \global | ||||
|   a4 a e' e | ||||
|   d c8 (h) a4 a  | ||||
|   e' e a a  | ||||
|   g f8 (e) e4 e  | ||||
|   d h c d  | ||||
|   h a8 (g) a2  | ||||
|   \bar "|." | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| MUSIC = { | ||||
|   << | ||||
|       \chords { | ||||
|         a1:m g2 a1:m a2:m d2 a:m  | ||||
|         g2 f e:m a:m  | ||||
|       } | ||||
|       \new ChoirStaff = "firstStaff" | ||||
|       << | ||||
|         \new Voice = "firstVoice" { \firstVoice } | ||||
|         \addlyrics { \firstVerse } | ||||
|       >> | ||||
|    >> | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| TEXT = \markuplist { | ||||
|   \group-verses { | ||||
|     \chordverse #"2." | ||||
|     #"(Stro,a:m)phen(text,g) | ||||
| (G,a:m)ras (ist,c) (grün,f)" | ||||
|   } | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| % nur Output wenn noStandaloneOutput nicht gesetzt oder auf false steht | ||||
| output = #(if isStandAlone | ||||
| #{ | ||||
|   \bookpart {  | ||||
|     \HEADER | ||||
|  | ||||
|     \score { | ||||
|       \MUSIC | ||||
|       \layout { \generalLayout } | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|     \TEXT | ||||
|  | ||||
|     \score { | ||||
|       \unfoldRepeats \MUSIC | ||||
|       \midi { | ||||
|         \context { | ||||
|           \Score | ||||
|           % Tempo des midi files | ||||
|           tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 4) | ||||
|         } | ||||
|       } | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   } | ||||
| #} | ||||
| ) | ||||
|  | ||||
| \book { | ||||
|   \bookpart { \output } | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										114
									
								
								lieder/vorlage_satz/vorlage_satz.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										114
									
								
								lieder/vorlage_satz/vorlage_satz.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,114 @@ | ||||
| \version "2.18.0" | ||||
| %globalSize = #16 | ||||
| \include "../../generic/general_include.ly" | ||||
| %#(set-default-paper-size "a4" 'portrait) | ||||
| %#(module-define! (resolve-module '(guile-user)) 'lilypond-module (current-module)) | ||||
| %#(top-repl) | ||||
| HEADER = \bookpart { | ||||
|   \header { | ||||
|     title = "Chorsatz" | ||||
|     alttitle = "" | ||||
|     poet = "Worte: " | ||||
|     composer = "Weise: " | ||||
|     categories = "" | ||||
|     songinfo = "" | ||||
|   } | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| global = { | ||||
|   %Takt | ||||
|   \time 4/4 | ||||
|   %Tonart | ||||
|   \key e \minor | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| firstVerse = \lyricmode { | ||||
|   \set stanza = "1." | ||||
| Stimmumfang | ||||
|  | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| secondVerse = \lyricmode { | ||||
|   \set stanza = "" | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| Sopran = \relative c'' { \set Staff.midiInstrument = #"choir aahs" | ||||
|   \global | ||||
| c,1 a' fis' | ||||
|  | ||||
|   \bar "|." | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| Alt = \relative c' { | ||||
|   \global | ||||
| g d' d' | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| Tenor = \relative c { | ||||
|   \global | ||||
|   \clef bass %\clef "treble_8" | ||||
| c1 a' fis' | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| Bass = \relative c { | ||||
|   \global | ||||
|   \clef bass | ||||
| g g' c | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| MUSIC = { | ||||
|   << | ||||
|       \chords { | ||||
|       } | ||||
|       \new ChoirStaff = "firstStaff" | ||||
|       << | ||||
|         \new Voice = "Sopran" { \Sopran } | ||||
|         \addlyrics { \firstVerse } | ||||
|         \addlyrics { \secondVerse } | ||||
|         \new Voice = "Alt" { \Alt} | ||||
|         \new Voice = "Tenor" { \Tenor} | ||||
|         \new Voice = "Bass" { \Bass } | ||||
|  | ||||
|       >> | ||||
|    >> | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| TEXT = \markuplist { | ||||
|   \group-verses { | ||||
|     \chordverse #"3." | ||||
| #"" | ||||
|   } | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| % nur Output wenn noStandaloneOutput nicht gesetzt oder auf false steht | ||||
| output = #(if isStandAlone | ||||
| #{ | ||||
|   \bookpart {  | ||||
|     \HEADER | ||||
|  | ||||
|     \score { | ||||
|       \MUSIC | ||||
|       \layout { \generalLayout } | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|     \TEXT | ||||
|  | ||||
|     \score { | ||||
|       \unfoldRepeats \MUSIC | ||||
|       \midi { | ||||
|         \context { | ||||
|           \Score | ||||
|           % Tempo des midi files | ||||
|           tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 4) | ||||
|         } | ||||
|       } | ||||
|     } | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   } | ||||
| #} | ||||
| ) | ||||
|  | ||||
| \book { | ||||
|   \bookpart { \output } | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										79
									
								
								liederbuecher/beispiel_liederbuch/beispiel_liederbuch.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										79
									
								
								liederbuecher/beispiel_liederbuch/beispiel_liederbuch.ly
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,79 @@ | ||||
| \version "2.18" | ||||
|  | ||||
| % point and click blows up the pdf | ||||
| \pointAndClickOff | ||||
|  | ||||
| showCategoryImages = ##t | ||||
|  | ||||
| \include "../../lilypond-common-includes/general_include.ly" | ||||
| \include "../../lilypond-common-includes/book_include.ly" | ||||
| \include "../../lilypond-common-includes/toc_include.ly" | ||||
|  | ||||
| % Brauchen wir jedes Lied als Einzelausgabe mit Midi und PDF? | ||||
| #(define noStandaloneOutput #t) | ||||
|  | ||||
| \includeSong "vorlage" | ||||
|  | ||||
| \book { | ||||
|   % Dateiname | ||||
|   \bookOutputName "beispiel_liederbuch" | ||||
|  | ||||
|   \header { | ||||
|     pdfcomposer = "Irgendwer" | ||||
|     pdftitle = "Beispielliederbuch ♫" % Unicode is geil! | ||||
|     pdfsubject = "Ein anspruchsvolles Liederbuch mit Noten und etwas Hintergrundinformationen zu den Liedern." | ||||
|     pdfkeywords = "Liederbuch, Pfadfinder, bündisch" | ||||
|   } | ||||
|  | ||||
|   % Titelseite | ||||
|   \bookpart { | ||||
|     \paper { print-page-number = ##f } | ||||
|     \markup { \vspace #2 \fill-line { \null | ||||
|       \override #'(font-name . "Old Standard TT") \fontsize #0.5 \override #'(line-width . 115) \left-column { \justify-string #" | ||||
|       Hier steht lustiger Text" | ||||
|       " " | ||||
|       \fill-line { "blublub" } | ||||
|       } | ||||
|       \null } | ||||
|     } | ||||
|     \markuplist { \embed-category-images } | ||||
|   } | ||||
|   % die Liederausgabe | ||||
|   \songs | ||||
|  | ||||
|   % Inhaltsverzeichnis | ||||
|   \bookpart { | ||||
|      \indexSection #"A" \markup { "A" } | ||||
|      \indexSection #"B" \markup { "B" } | ||||
|      \indexSection #"C" \markup { "C" } | ||||
|      \indexSection #"D" \markup { "D" } | ||||
|      \indexSection #"E" \markup { "E" } | ||||
|      \indexSection #"F" \markup { "F" } | ||||
|      \indexSection #"G" \markup { "G" } | ||||
|      \indexSection #"H" \markup { "H" } | ||||
|      \indexSection #"I" \markup { "I" } | ||||
|      \indexSection #"J" \markup { "J" } | ||||
|      \indexSection #"K" \markup { "K" } | ||||
|      \indexSection #"L" \markup { "L" } | ||||
|      \indexSection #"M" \markup { "M" } | ||||
|      \indexSection #"N" \markup { "N" } | ||||
|      \indexSection #"O" \markup { "O" } | ||||
|      \indexSection #"P" \markup { "P" } | ||||
|      \indexSection #"Q" \markup { "Q" } | ||||
|      \indexSection #"R" \markup { "R" } | ||||
|      \indexSection #"S" \markup { "S" } | ||||
|      \indexSection #"T" \markup { "T" } | ||||
|      \indexSection #"U" \markup { "U" } | ||||
|      \indexSection #"V" \markup { "V" } | ||||
|      \indexSection #"W" \markup { "W" } | ||||
|      \indexSection #"X" \markup { "X" } | ||||
|      \indexSection #"Y" \markup { "Y" } | ||||
|      \indexSection #"Z" \markup { "Z" } | ||||
|      \markuplist { \colindex } | ||||
|   } | ||||
|  | ||||
|   \bookpart { | ||||
|     \markuplist { \categoryindex } | ||||
|   } | ||||
|  | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										343
									
								
								liederbuecher/beispiel_liederbuch/categories/see.eps
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										343
									
								
								liederbuecher/beispiel_liederbuch/categories/see.eps
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,343 @@ | ||||
| %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0 | ||||
| %%Creator: cairo 1.11.2 (http://cairographics.org) | ||||
| %%CreationDate: Tue Apr 16 19:23:36 2019 | ||||
| %%Pages: 1 | ||||
| %%DocumentData: Clean7Bit | ||||
| %%LanguageLevel: 2 | ||||
| %%BoundingBox: 0 -1 444 435 | ||||
| %%EndComments | ||||
| %%BeginProlog | ||||
| /cairo_eps_state save def | ||||
| /dict_count countdictstack def | ||||
| /op_count count 1 sub def | ||||
| userdict begin | ||||
| /q { gsave } bind def | ||||
| /Q { grestore } bind def | ||||
| /cm { 6 array astore concat } bind def | ||||
| /w { setlinewidth } bind def | ||||
| /J { setlinecap } bind def | ||||
| /j { setlinejoin } bind def | ||||
| /M { setmiterlimit } bind def | ||||
| /d { setdash } bind def | ||||
| /m { moveto } bind def | ||||
| /l { lineto } bind def | ||||
| /c { curveto } bind def | ||||
| /h { closepath } bind def | ||||
| /re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto | ||||
|       0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def | ||||
| /S { stroke } bind def | ||||
| /f { fill } bind def | ||||
| /f* { eofill } bind def | ||||
| /n { newpath } bind def | ||||
| /W { clip } bind def | ||||
| /W* { eoclip } bind def | ||||
| /BT { } bind def | ||||
| /ET { } bind def | ||||
| /pdfmark where { pop globaldict /?pdfmark /exec load put } | ||||
|     { globaldict begin /?pdfmark /pop load def /pdfmark | ||||
|     /cleartomark load def end } ifelse | ||||
| /BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def | ||||
| /EMC { mark /EMC pdfmark } bind def | ||||
| /cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def | ||||
| /Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def | ||||
| /TJ { | ||||
|   { | ||||
|     dup | ||||
|     type /stringtype eq | ||||
|     { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse | ||||
|   } forall | ||||
|   currentpoint cairo_store_point | ||||
| } bind def | ||||
| /cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore | ||||
|     cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def | ||||
| /Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where | ||||
|       { pop cairo_selectfont } if } bind def | ||||
| /Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup | ||||
|       /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point | ||||
|       /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def | ||||
| /Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def | ||||
|       cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def | ||||
| /g { setgray } bind def | ||||
| /rg { setrgbcolor } bind def | ||||
| /d1 { setcachedevice } bind def | ||||
| %%EndProlog | ||||
| %%Page: 1 1 | ||||
| %%BeginPageSetup | ||||
| %%PageBoundingBox: 0 -1 444 435 | ||||
| %%EndPageSetup | ||||
| q 0 -1 444 436 rectclip q | ||||
| 0 434.4 444 -435 re W n | ||||
| 0 g | ||||
| 1.031 210.599 m 1.031 326.431 0.797 424.17 0.516 427.798 c 0 434.4 l 443.438 | ||||
|  434.4 l 443.438 0.002 l 1.039 0.002 l h | ||||
| 435.039 217.599 m 435.039 425.201 l 222.836 425.4 l 10.637 425.603 l 10.637 | ||||
|  9.595 l 222.836 9.798 l 435.039 10.002 l h | ||||
| 126.637 44.056 m 115.063 45.084 102.223 47.072 98.547 48.408 c 96.617 49.111 | ||||
|  92.879 50.42 90.238 51.322 c 81.727 54.22 75.328 57.752 71.93 61.423 c  | ||||
| 67.242 66.482 66.699 67.755 66.664 73.693 c 66.602 85.502 74.73 95.568 84.566 | ||||
|  95.865 c 86.285 95.92 88.832 96.337 90.223 96.795 c 97.484 99.193 106.762 | ||||
|  90.607 108.016 80.334 c 108.395 77.236 108.27 76.998 105.605 75.732 c 104.059 | ||||
|  75.002 102.242 74.4 101.563 74.4 c 100.887 74.4 100.137 74.087 99.902 73.705 | ||||
|  c 99.664 73.322 98.473 72.806 97.254 72.56 c 96.035 72.314 94.477 71.896 | ||||
|  93.789 71.63 c 93.094 71.361 91.715 71.865 90.668 72.775 c 89.637 73.67 | ||||
|  88.461 74.4 88.059 74.4 c 87.102 74.4 85.406 76.111 84.875 77.615 c 84.246 | ||||
|  79.384 85.68 81.599 87.457 81.599 c 88.316 81.599 91.379 82.545 94.266  | ||||
| 83.701 c 99.199 85.673 99.414 85.865 97.895 86.931 c 96.48 87.92 95.855  | ||||
| 87.869 92.859 86.533 c 90.977 85.689 88.145 84.771 86.566 84.49 c 82.117 | ||||
|  83.693 77.301 79.08 75.859 74.228 c 74.563 69.861 74.832 68.974 78.215  | ||||
| 66.4 c 82.828 62.888 99.277 58.193 110.238 57.259 c 112.879 57.033 118.277 | ||||
|  56.494 122.238 56.064 c 126.195 55.63 132.137 55.502 135.438 55.779 c 138.738 | ||||
|  56.056 146.027 56.209 151.637 56.115 c 157.535 56.021 161.836 56.263 161.836 | ||||
|  56.697 c 161.836 57.107 164.086 57.685 166.836 57.986 c 169.586 58.283  | ||||
| 173.109 58.853 174.664 59.248 c 176.219 59.642 181.438 60.337 186.262 60.791 | ||||
|  c 191.09 61.24 196.602 61.767 198.512 61.955 c 200.422 62.142 202.402 62.806 | ||||
|  202.91 63.427 c 204.094 64.869 212.344 66.959 220.879 67.974 c 224.535  | ||||
| 68.408 228.676 69.279 230.082 69.908 c 232.789 71.119 253.113 77.599 254.199 | ||||
|  77.599 c 254.813 77.599 260.602 80.002 268.238 83.42 c 271.984 85.095 272.547 | ||||
|  85.271 283.035 88.045 c 286.555 88.974 289.824 90.06 290.305 90.459 c 291.414 | ||||
|  91.377 306.367 96.002 308.238 96.002 c 309.012 96.002 310.859 96.509 312.352 | ||||
|  97.13 c 313.844 97.755 320.531 98.877 327.215 99.627 c 338.75 100.92 339.66 | ||||
|  100.92 345.203 99.584 c 348.41 98.81 352.008 97.689 353.199 97.087 c 354.387 | ||||
|  96.49 356.098 96.002 357 96.002 c 357.906 96.002 360.512 95.099 362.789 | ||||
|  94.002 c 365.07 92.9 367.41 92.002 367.988 92.002 c 368.566 92.002 369.039 | ||||
|  91.654 369.039 91.232 c 369.039 90.81 369.688 89.818 370.488 89.033 c 372.172 | ||||
|  87.369 372.641 83.451 371.34 81.884 c 370.105 80.396 368.09 80.525 364.059 | ||||
|  82.345 c 359.398 84.451 347.832 87.826 343.438 88.365 c 341.457 88.607  | ||||
| 334.617 88.478 328.238 88.076 c 316.582 87.341 308.367 85.646 301.039 82.462 | ||||
|  c 292.594 78.791 286.582 76.798 283.949 76.798 c 282.398 76.798 280.926 | ||||
|  76.466 280.676 76.06 c 280.426 75.654 279.055 75.072 277.629 74.763 c 276.203 | ||||
|  74.459 272.023 72.806 268.336 71.091 c 264.648 69.38 260.691 67.771 259.535 | ||||
|  67.513 c 258.383 67.259 255.637 66.377 253.438 65.556 c 240.918 60.88 229.484 | ||||
|  57.591 215.836 54.748 c 212.758 54.107 208.797 52.904 207.039 52.072 c  | ||||
| 205.277 51.244 201.496 50.369 198.637 50.134 c 195.777 49.9 192.355 49.502 | ||||
|  191.039 49.255 c 189.719 49.009 185.578 48.279 181.836 47.63 c 178.098  | ||||
| 46.982 173.059 46.107 170.637 45.685 c 168.219 45.263 164.867 44.564 163.195 | ||||
|  44.134 c 161.523 43.705 159.184 43.49 157.996 43.662 c 155.223 44.06 146.203 | ||||
|  44.095 139.039 43.736 c 135.957 43.58 130.379 43.724 126.637 44.056 c h | ||||
| 201.438 92.857 m 180.465 93.56 171.824 94.568 167.316 96.837 c 162.215  | ||||
| 99.404 161.039 100.701 161.039 103.755 c 161.039 108.173 156.668 116.716 | ||||
